Perlu di ketahui bahwa harga sewaktu-waktu akan berubah, tergantung toko penyedia barang elektronik tersebut, terkadang beda wilayah beda harga. nah untuk anda yang sedang mencari info tentang Harga TV plasma LG tidak ada salahnya untuk menyimak daftar harga TV plasma LG berikut spesifikasinya
Merk dan Type | Spec | Harga Baru(Rp) |
PLASMA TV LG 50 : 50PW450 | Plasma TV Screen Size ( Inch ) 55 Broadcasting System Digital Yes PICTURE Resolution 1024x768 Dynamic Contrast Ratio 3,000,000:1 ColorsReproduction(R,G,B) 16bit 600Hz Subfield Driving Yes Life Span | Rp. 7.920.000 |
PLASMA TV LG 50 : 50PW450 | Screen Size ( Inch ) 50 Broadcasting System Digital DVB-T Yes Data MHEG Yes PICTURE Resolution 1024x768 Colors Reproduction (R,G,B) 16bit Response Time(MPRT) 0.001ms Dynamic Mega Constrast Ratio 3,000,000:1 600Hz Sub-field Driving | Rp.9.650.000 |
PLASMA TV LG 42: 42PW450 | Key Features • HD (1024x768) • 600Hz max sub-field driving • Dual XD Engine • 3D • 2D to 3D Conversion • Dynamic Contrast Ratio (30,00,000:1) • USB 2.0 (DivX HD) • Simplink (HDMI-CEC) | Rp.5.450.000 |
plasma LG 50 : 50PM4700 | Plasma TV Screen Size ( Inch ) 50 Broadcasting System Digital Yes PICTURE Resolution 1024x768 Dynamic Contrast Ratio 3,000,000:1 ColorsReproduction(R,G,B) 10bit 600Hz Subfield Driving Yes Life Span (h | Rp.8.900.000 |
plasma LG 42 : 42PM4700 | Plasma TV Screen Size ( Inch ) 42 Broadcasting System Digital Yes PICTURE Resolution 1024x768 Dynamic Contrast Ratio 3,000,000:1 ColorsReproduction(R,G,B) 10bit 600Hz Subfield Driving Yes Life Span (h | Rp.5.220.000 |
plasma LG 42 : 42PA4500 | Plasma TV Screen Size ( Inch ) 42 Broadcasting System Digital Yes PICTURE Resolution 1024x768 Dynamic Contrast Ratio 3,000,000:1 ColorsReproduction(R,G,B) 16bit 600Hz Subfield Driving Yes Life Span (h | Rp.4.450.000 |
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar